Spodnie taktyczne BDU Mk2 Helikon
Na stanie: 6
Czas dostępności: Dostępny od ręki
Producent: HELIKON-TEX
Opis produktu Spodnie taktyczne BDU Mk2 Helikon
Battle Dress Uniform, lub po prostu BDU w nowym, zmodernizowanym kroju. Dokonanych zostało kilka zmian, które w znaczący sposób zagwarantują zdecydowanie większą uniwersalność tych spodni. Nasze BDU Mk2 wykonane są na wzór klasycznych spodni, mają luźniejszy krój, z dodatkową kieszonką na telefon. Wzmocnienie na kolanach oraz pośladkach w znaczący sposób poprawią wytrzymałość nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Kieszenie biodrowe mają wzmocnione krawędzie aby zagwarantować im maksymalną wytrzymałość na zużycie od klipsów noży. Te spodnie będą doskonałym wyborem nie tylko do użytku polowego, ale także jako część codziennego ubioru miejskiego.
Funkcje
- Konstrukcja oparta na BDU
- Regulowany obwód pasa
- Wzmocnienia na pośladkach i kolanach
- Dwie klasyczne kieszenie biodrowe ze wzmocnionymi krawędziami
- Dodatkowa, mniejsza kieszeń na smartphona
- Duże kieszenie cargo zapinane na guziki
- Dwie kieszenie tylne zapinane na rzepy
- Profilowane kolana
Rozmiar | Obwód w pasie (cale)* | Długość nogawki od kroku (cale) | Obwód w pasie (cm)* | Długość nogawki od kroku (cm) | Szerokość w biodrach (cm) | Szerokość nogawki (cm) | Długość całkowita (cm) |
XS | 27-29 | 31 | 68-74 | 78 | 52 | 20 | 105,8 |
XS Long | 27-29 | 33 | 68-74 | 83 | 52 | 20 | 110,8 |
S | 29-32 | 31 | 74-80 | 78 | 55 | 20,5 | 106,6 |
S Long | 29-32 | 33 | 74-80 | 83 | 55 | 20,5 | 111,6 |
M | 32-34 | 31 | 80-86 | 78 | 58 | 21 | 107,4 |
M Long | 32-34 | 33 | 80-86 | 83 | 58 | 21 | 112,4 |
L | 34-36 | 31 | 86-92 | 78 | 61 | 21,5 | 108,2 |
L Long | 34-36 | 33 | 86-92 | 83 | 61 | 21,5 | 113,2 |
XL | 36-39 | 31 | 92-98 | 78 | 64 | 22 | 109 |
XL Long | 36-39 | 33 | 92-98 | 83 | 64 | 22 | 114 |
XXL | 39-41 | 31 | 98-104 | 78 | 67 | 22,5 | 109,8 |
XXL Long | 39-41 | 33 | 98-104 | 83 | 67 | 22,5 | 114,8 |
3XL | 41-43 | 31 | 104-110 | 78 | 70 | 23 | 110,6 |
3XL Long | 41-43 | 33 | 104-110 | 83 | 70 | 23 | 115,6 |
4XL | 43-46 | 31 | 110-116 | 78 | 73 | 23,5 | 111,4 |
4XL Long | 43-46 | 33 | 110-116 | 83 | 73 | 23,5 | 116,4 |
Parametry techniczne produktu Spodnie taktyczne BDU Mk2 Helikon
Parametr | Wartość |
---|---|
Rozmiar | L / M / XL |